12 жовтня 2026 р.

Країна

Бензин (Euro 95)

Дизель

Автогаз

EUR UAH EUR UAH EUR UAH
  Україна 1,802 91,110 1,984 100,307 0,950 48,012
  Албанія 2,143 108,331 2,394 121,044 0,754 38,139
  Андорра 1,587 80,245 1,711 86,512 0,889 44,946
  Австрія 1,862 94,130 2,159 109,143 – –
  Білорусь 0,806 40,754 0,806 40,754 0,397 20,061
  Бельгія 2,023 102,290 2,409 121,810 1,077 54,459
  Боснія і Герцеговина 1,741 87,999 1,894 95,753 0,720 36,381
  Болгарія 1,662 84,032 1,880 95,032 0,642 32,459
  Хорватія 1,824 92,192 1,981 100,171 0,891 45,037
  Кіпр 1,757 88,811 2,017 101,975 – –
  Чехія 1,851 93,589 1,956 98,909 0,892 45,082
  Данія 2,590 130,962 2,689 135,921 – –
  Естонія 1,968 99,495 2,085 105,401 1,067 53,963
  Фінляндія 2,345 118,565 2,529 127,851 – –
  Франція 2,135 107,925 2,325 117,528 1,042 52,700
  Німеччина 2,160 109,188 2,257 114,102 1,164 58,831
  Греція 2,195 110,991 2,115 106,934 1,102 55,721
  Угорщина 1,742 88,089 1,946 98,368 0,980 49,545
  Ісландія 2,009 101,569 2,356 119,106 – –
  Ірландія 1,980 100,081 2,161 109,233 – –
  Італія 2,015 101,884 2,231 112,794 0,762 38,545
  Латвія 1,943 98,233 2,071 104,679 1,024 51,754
  Литва 1,812 91,606 2,092 105,761 0,940 47,516
  Люксембург 1,874 94,716 2,078 105,040 0,918 46,389
  Північна Македонія – – – – – –
  Мальта 1,338 67,667 1,208 61,086 – –
  Молдова 1,685 85,204 1,739 87,909 0,797 40,303
  Нідерланди 2,427 122,712 2,494 126,093 0,961 48,598
  Норвегія 2,791 141,105 2,652 134,073 – –
  Польща 1,520 76,864 1,766 89,262 0,740 37,418
  Португалія 2,107 106,528 2,145 108,421 0,933 47,155
  Румунія 1,896 95,843 2,039 103,102 0,881 44,541
  Росія 0,791 39,987 0,858 43,368 0,461 23,307
  Сан-Марино 1,833 92,688 2,077 104,995 0,741 37,463
  Сербія 1,760 88,991 2,007 101,479 0,935 47,246
  Словаччина 1,842 93,139 1,969 99,540 0,817 41,295
  Словенія 1,740 87,954 1,878 94,942 1,015 51,303
  Іспанія 1,784 90,208 1,885 95,302 1,095 55,360
  Швеція 1,744 88,180 2,059 104,093 – –
  Швейцарія 2,273 114,913 2,622 132,540 1,281 64,737
  Туреччина 1,513 76,503 1,745 88,225 0,662 33,451
  Велика Британія 2,071 104,725 2,365 119,556 1,126 56,938